Halvårlig ejerafgift for dieselkøretøjer i 2017
Km. pr. liter | Afgift forbrug kr. | Udligning kr. |
I alt kr. |
---|---|---|---|
Min. 32,1 km/l | – | 130 | 130 |
28,1 – 32,0 km/l | – | 590 | 590 |
25,0 – 28,0 km/l | – | 1.060 | 1.060 |
22,5 – 24,9 km/l | 310 | 1.150 | 1.460 |
20,5 – 22,4 km/l | 600 | 1.260 | 1.860 |
18,8 – 20,4 km/l | 890 | 1.360 | 2.250 |
17,3 – 18,7 km/l | 1.190 | 1.480 | 2.670 |
16,1 – 17,2 km/l | 1.480 | 1.580 | 3.060 |
15,0 – 16,0 km/l | 1.770 | 1.700 | 3.470 |
14,1 – 14,9km/l | 2.060 | 1.820 | 3.880 |
13,2 – 14,0 km/l | 2.350 | 1.940 | 4.290 |
12,5 – 13,1 km/l | 2.640 | 2.060 | 4.700 |
11,9 – 12,5 km/l | 2.930 | 2.160 | 5.090 |
11,3 – 11,8 km/l | 3.230 | 2.270 | 5.500 |
10,2 – 11,2 km/l | 3.800 | 2.510 | 6.310 |
9,4 – 10,1 km/l | 4.400 | 2.720 | 7.120 |
8,7 – 9,3 km/l | 4.980 | 2.940 | 7.920 |
8,1 – 8,6 km/l | 5.560 | 3.190 | 8.750 |
7,5 – 8,0 km/l | 6.140 | 3.370 | 9.510 |
7,0 – 7,4 km/l | 6.730 | 3.570 | 10.310 |
6,6 – 6,9 km/l | 7.310 | 3.850 | 11.160 |
6,2 – 6,5 km/l | 7.890 | 4.050 | 11.940 |
5,9 – 6,1 km/l | 8.500 | 4.260 | 12.760 |
5,6 – 5,8 km/l | 9.080 | 4.520 | 13.600 |
5,4 – 5,5 km/l | 9.650 | 4.740 | 14.390 |
5,1 – 5,3 km/l | 10.230 | 5.030 | 15.260 |
Under 5,1 km/l | 10.830 | 5.270 | 16.100 |
Halvårlig ejerafgift for benzinkøretøjer i 2017
Km. pr. liter | Ejerafgift kr. |
---|---|
Mindst 20 km/l | 310 |
18,2 – 19,9km/l | 600 |
16,7 – 18,1km/l | 890 |
15,4 – 16,6km/l | 1.190 |
14,3 – 15,3km/l | 1.480 |
13,3 – 14,2km/l | 1.770 |
12,5 – 13,2km/l | 2.060 |
11,8 – 12,4km/l | 2.350 |
11,1 – 11,7km/l | 2.640 |
10,5 – 11,0km/l | 2.930 |
10,0 – 10,4km/l | 3.230 |
9,1 – 9,9 km/l | 3.800 |
8,3 – 9,0 km/l | 4.400 |
7,7 – 8,2 km/l | 4.980 |
7,1 – 7,6 km/l | 5.560 |
6,7 – 7,0 km/l | 6.140 |
6,3 – 6,6 km/l | 6.730 |
5,9 – 6,2 km/l | 7.310 |
5,6 – 5,8 km/l | 7.890 |
5,3 – 5,5 km/l | 8.500 |
5,0 – 5,2 km/l | 9.080 |
4,8 – 4,9 km/l | 9.650 |
4,5 – 4,7 km/l | 10.230 |
Under 4,5 km/l | 10.830 |